Predmet/razred | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
Slovenščina | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3,5 | 4,5 |
Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tuji jezik | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
Likovna umetnost | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Glasbena umetnost | 2 | 2 | 2 | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Družba | 2 | 3 | |||||||
Geografija | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
Zgodovina | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
Domovinska in državljanska kultura in etika | 1 | 1 | |||||||
Spoznavanje okolja | 3 | 3 | 3 | ||||||
Fizika | 2 | 2 | |||||||
Kemija | 2 | 2 | |||||||
Biologija | 1,5 | 2 | |||||||
Naravoslovje | 2 | 3 | |||||||
Naravoslovje in tehnika | 3 | 3 | |||||||
Tehnika in tehnologija | 2 | 1 | 1 | ||||||
Gospodinjstvo | 1 | 1,5 | |||||||
Športna vzgoja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Izbirni predmet 1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||
Izbirni predmet 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Izbirni predmet 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Neobvezni izbirni predmeti | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
Oddelčna skupnost | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 |
Dopolnilni in dodatni pouk | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Individualna in skupinska pomoč | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Število predmetov | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 14 |
Število ur tedensko | 20+2 | 23 | 24 | 24+2 | 26+2 | 25,5+2 | 29,5 | 30 | 30 |
Dnevi dejavnosti (število dni) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Število tednov pouka | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 35 |
Fleksibilni predmetnik je na šoli že povsem ustaljen. Izvajali ga bomo tudi v šolskem letu 2020/2021, in sicer v 4., 5., 6., 7., 8. in 9. razredu.
Fleksibilni predmetnik omogoča drugačno razporeditev tedenskega števila ur pouka pri vseh predmetih, razen pri SLJ, TJA, MAT in ŠPO, vendar v obsegu letnega števila ur.
Glavni razlog za izvajanje fleksibilnega predmetnika so možnosti, ki nam jih ponuja za dosego kvalitetnejšega znanja.
Želimo predvsem:
– povečati raznolikost metod in oblik dela pri učenju in poučevanju ter lažje načrtovati nove inovativne metode poučevanja;
– učinkoviteje izvajati vzgojno-izobraževalno delo in izboljšati rezultate v znanju;
– povečati medpredmetno povezovanje in izvajanje pouka pri različnih kombinacijah predmetov;
– doseči ustrezno realizacijo vseh predmetov;
– povečati zadovoljstvo učencev, staršev in strokovnih delavcev pri delu na šoli.
Več informacij o delu, predmetniku in drugih posebnostih si lahko preberete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (www.mizs.gov.si) in Zavoda Republike Slovenije za šolstvo (www.zrss.si).