Naziv ID | Razred | Št. ur | Čas | Mentor |
Nogomet | 1.–3. | 35 | torek, 13.45–14.30 | Karla Oven |
Rokomet | 1.–5. | 70 | sreda, 13.00–14.30 | Karla Oven |
Planinstvo | 1.–9. | 5 izletov | vikend | Karla Oven |
ŠP Krpan, Športne igre | 4. a | 35 | petek, 11.05–11.50 | Karla Oven |
ŠP Krpan, Športne igre | 4. b | 35 | petek, 8.20–9.05 | Karla Oven |
ŠP Krpan, Športne igre | 5. a | 35 | torek, 11.05–11.50 | Karla Oven |
ŠP Krpan, Športne igre | 5. b | 35 | petek, 7.30–8.15 | Karla Oven |
Igre z žogo | 4.–5. | 35 | torek, 11.55–12.40 | Karla Oven |
Priprave na tekmovanje | 5.–9. | 70 | po dogovoru | Karla Oven |
Medrazredna tekmovanja | 6.–9. | 35 | petek, 13.00–13.45 | Karla Oven |
ZŽS – Odbojka | 6.–9. | 70 | četrtek, 13.00–14.30 | Karla Oven |
ZŽS – Fitnes | 8.–9. | 35 | ponedeljek, 13.45–14.30 | Karla Oven |
OPOMBA:
Ure Zdravega življenjskega sloga lahko obiskujejo učenci, ki v času izvajanja dejavnosti nimajo dodatnih oblik pouka (DOD, DOP, UOS, DSP, ISP, IP …).