Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični
NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA | |||
ODDELEK | DEČKI | DEKLICE | SKUPAJ |
1.a | 10 | 12 | 22 |
1.b | 9 | 13 | 22 |
2.a | 18 | 8 | 26 |
2.b | 16 | 8 | 24 |
3.a | 8 | 13 | 21 |
3.b | 7 | 13 | 20 |
1. – 3.r | 68 | 67 | 137 |
4.a | 15 | 11 | 26 |
4.b | 14 | 12 | 26 |
5.a | 10 | 14 | 24 |
5.b | 12 | 13 | 25 |
6.a | 10 | 10 | 20 |
6.b | 10 | 10 | 20 |
4. – 6.r | 70 | 70 | 141 |
7.a | 14 | 12 | 26 |
7.b | 16 | 11 | 27 |
8.a | 9 | 13 | 22 |
8.b | 9 | 12 | 21 |
9.a | 10 | 10 | 20 |
9.b | 14 | 7 | 21 |
7. – 9.r | 72 | 65 | 137 |
1. – 9. r | 211 | 201 | 412 |
Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica
RAZRED | DEČKI | DEKLICE |
SKUPAJ |
1. | 3 | 5 | 8 |
2. | 3 | 1 | 4 |
SKUPAJ | 6 | 6 | 12 |
Število učencev v POŠ CZBO v šolskem letu 2019/20
RAZRED | DEČKI | DEKLICE | SKUPAJ |
1. | 4 | 2 | 4 |
2. 2. |
4 | 1 | 5 |
3. | 14 | 4 | 18 |
4. | 16 | 8 | 24 |
5. | 22 | 7 | 29 |
6. | 23 | 11 | 34 |
7. | 28 | 14 | 42 |
8. | 35 | 17 | 52 |
9. | 21 | 13 | 34 |
drugo* | 20 | 13 | 33 |
SKUPAJ | 187 | 90 | 275 |
Skupno število učencev
ŠOLA | ODDELKI | UČENCI |
ŠENTVID PRI STIČNI | 18 | 412 |
TEMENICA | 1 | 12 |
SKUPAJ MAŠ+POŠ | 19 | 424 |