Število učencev v matični Osnovni šoli Ferda Vesela Šentvid pri Stični
NA ZAČETKU ŠOLSKEGA LETA | |||
ODDELEK | DEČKI | DEKLICE | SKUPAJ |
1.a | 11 | 11 | 22 |
1.b | 12 | 10 | 22 |
2.a | 10 | 11 | 21 |
2.b | 10 | 13 | 23 |
3.a | 13 | 6 | 19 |
3.b | 14 | 5 | 19 |
3.c | 13 | 6 | 19 |
1.–3.r | 83 | 62 | 145 |
4.a | 8 | 13 | 21 |
4.b | 9 | 13 | 22 |
5.a | 16 | 11 | 27 |
5.b | 15 | 10 | 25 |
6.a | 10 | 14 | 24 |
6.b | 12 | 13 | 25 |
4.–6. r | 70 | 74 | 144 |
7.a | 10 | 10 | 20 |
7.b | 10 | 11 | 21 |
8.a | 13 | 13 | 26 |
8.b | 15 | 11 | 26 |
9.a | 9 | 12 | 21 |
9.b | 10 | 11 | 21 |
7.–9.r | 67 | 68 | 135 |
1.–9. r | 220 | 204 | 424 |
Število učencev v Podružnični osnovni šoli Temenica
RAZRED | DEČKI | DEKLICE |
SKUPAJ |
1. | 4 | 7 | 11 |
2. | 3 | 5 | 8 |
SKUPAJ | 7 | 12 | 19 |
Število učencev v Bolnišnici za otroke v šolskem letu 2020/21
V Bolnišnico za otroke prihajajo učenci iz cele države, v lanskem šolskem letu je bilo vanjo vključenih 187 učencev iz 123 šol. Na podlagi podatkov za šolsko leto 2020/21 načrtujemo organizacijo pouka za šolsko leto 2021/2022. Tako ne moremo vnaprej predvideti števila učencev, ki bodo obiskovali pouk v bolnišničnih oddelkih.
RAZRED | DEČKI | DEKLICE | SKUPAJ | Št. učencev, ki so bili sprejeti večkrat |
1. | 13 | 0 | 5 | 13 |
2. | 5 | 0 | 2 | 5 |
3. | 14 | 0 | 6 | 14 |
4. | 14 | 2 | 8 | 14 |
5. | 25 | 3 | 8 | 25 |
6. | 30 | 7 | 12 | 30 |
7. | 27 | 7 | 12 | 27 |
8. | 16 | 2 | 10 | 16 |
9. | 4 | 1 | 13 | 4 |
drugo*: | op. | |||
SKUPAJ | 148 | 22 | 76 | 148 |
* 12 učencev iz programa OŠPP oziroma NIS.
Skupno število učencev
ŠOLA | ODDELKI | UČENCI |
ŠENTVID PRI STIČNI | 19 | 424 |
TEMENICA | 1 | 19 |
SKUPAJ MAŠ + POŠ | 20 | 443 |
Šolanje učencev na domu
V šolskem letu 2021 / 2022 se bodo na domu šolali trije učenci (1., 2. in 5. razred).