RAZREDNA STOPNJA MŠ IN PŠT | PREDMETNA STOPNJA MŠ IN PŠT | PODRUŽNICA BOŠ | |||||
jutranje varstvo | 6.00–7.20 | ||||||
1. ura | 7.30–8.15 | 1. ura | 7.30–8.15 | 1. ura | 8.20–9.05 | ||
2. ura | 8.20–9.05 | 2. ura | 8.20–9.05 | 2. ura | 9.10–9.55 | ||
malica | 9.05–9.20 | 3. ura | 9.10–10.55 | 3. ura | 10.00–10.45 | ||
rekreativni odmor | 9.20–9.35 | malica | 9.55–10.10 | malica | 10.45–11.10 | ||
3. ura | 9.35–10.20 | rekreativni odmor | 10.10–10.25 | 4. ura | 11.15–12.00 | ||
4. ura | 10.25–11.10 | 4. ura | 10.25–11.10 | 5. ura | 12.05–12.50 | ||
5. ura | 11.15–12.00 | 5. ura | 11.15–12.00 | kosilo | 12.45–13.30 | ||
6. ura | 12.05–12.50 | 6. ura | 12.05–12.50 | 6. ura | 13.30–14.15 | ||
* kosilo | 12.50–12.25 | * kosilo | 12.50–13.15 | 7. ura | 14.20–15.05 | ||
7. ura | 13.15–14.00 | 7. ura | 13.15–14.00 | 8. ura | 15.10–15.55 | ||
8. ura | 14.00–14.45 | 8. ura | 14.00–14.45 | ||||
9. ura | 14.50–15.35 | 9. ura | 14.50–15.35 | ||||
podaljšano bivanje | 11.10–16.30 |
Kosilo je za učence ob različnih urah, odvisno od zaključka pouka po 4., 5. oz. 6. učni uri. Razpored kosil je objavljen na oglasni deski pred jedilnico.